Plug & play · augustus 2026
Uit de doos, stekker erin, app koppelen. Dit zijn de modellen en dit moet je weten voordat je bestelt.
Geen installateur, geen meterkastverbouwing: deze batterijen sluit je aan op het stopcontact en stuur je aan via de app.
| Model | Capaciteit | Vermogen | Prijs | Prijs/kWh | Bol-score |
|---|---|---|---|---|---|
| Marstek Venus E 3.0 (incl. P1-meter) | 5.12 kWh | 2.500 W laden/ontladen | €1.299 | €254/kWh | 3.6 |
| Marstek Venus E Mini (2,0 kWh, incl. P1-meter) | 2.0 kWh | plug & play op het stopcontact | €659 | €330/kWh | — |
| EcoFlow STREAM Ultra X | 3.84 kWh | 2.300 W | €1.198 | €312/kWh | — |
| Growatt NEXA 2000 | 2.048 kWh | 800 W | €659 | €322/kWh | — |
| Zendure SolarFlow 2400 AC + AB3000X | 2.88 kWh | 2.400 W | €1.101 | €382/kWh | — |
| EcoFlow STREAM AC Pro | 1.92 kWh | 1.200 W | €749 | €390/kWh | — |
| Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro | 2.688 kWh | tot 1.200 W (AC) | €1.099 | €409/kWh | 5 |

De prijs-per-kWh-kampioen: 5,12 kWh met meegeleverde P1-meter voor €1.299, uit eigen Nederlandse voorraad (levertijd 1-2 werkdagen). Wie maximale opslag per euro zoekt en ruimte heeft, kiest de Venus E.

De compacte instap: 2,0 kWh voor €659 in presale (na lancering €799), uit eigen Nederlandse voorraad. Voor het avondverbruik van een zuinig huishouden of als eerste kennismaking met thuisopslag.

Slim gepositioneerd tussen de kleine instappers en de 5-kWh-klasse. Compact, krachtig en van een merk met bewezen accu-ervaring.