Koopgids · augustus 2026
Capaciteit, vermogen, saldering, veiligheid en prijs per kWh — in tien minuten weet je wat je nodig hebt.
De cijfers en regels die bepalen of een stekkerbatterij nu loont — met bron, zodat je ze kunt narekenen.
De salderingsregeling verdwijnt in één keer. Teruggeleverde zonnestroom levert daarna minder op dan je voor afgenomen stroom betaalt — zelf opslaan en later verbruiken wordt aantrekkelijker.
bron: Rijksoverheid (wet einde saldering)
Sinds 2024 brengen steeds meer energieleveranciers terugleverkosten in rekening voor zonnestroom die je niet zelf gebruikt. Een extra reden om overschot op te slaan in plaats van terug te leveren.
bron: energieleveranciers · marktpraktijk 2024
Een plug-in thuisbatterij heeft doorgaans 2 tot 5 kWh bruikbare opslag — genoeg om (een deel van) het avond- en nachtverbruik van een gemiddeld huishouden te dekken. Meer opslag vraagt een vast ingebouwd systeem met installateur.
bron: productspecificaties · deze vergelijking
Tot en met 2030 blijven leveranciers verplicht een redelijke terugleververgoeding te betalen: minimaal 50% van het kale leveringstarief. Daarna vervalt ook die verplichting.
bron: Rijksoverheid (overgangsrecht saldering)
Een stekkerbatterij kies je niet op prijs alleen. Dit zijn de attributen die het verschil maken — met per punt een vuistregel.
| Waar je op let | Waarom het telt | Vuistregel |
|---|---|---|
| Capaciteit (kWh) | Bepaalt hoevéél stroom je opslaat en dus hoeveel avond-/nachtverbruik je dekt. | Kijk naar je verbruik tussen 17:00 en 07:00; 2 kWh instap, 4–5 kWh comfortabel. |
| Ontlaadvermogen (W) | Bepaalt hoe snel de batterij kan leveren én laden. Bij korte goedkope uren op een dynamisch contract weegt vermogen zwaar. | Meer W = meer verbruik dat je écht afvangt; let op de max. terugleverlimiet (vaak 800 W). |
| AC- vs DC-gekoppeld | AC-gekoppeld sluit je op het stopcontact aan (plug & play, achteraf bij te plaatsen). DC-gekoppeld gaat via de omvormer en is efficiënter met zonnepanelen, maar vraagt een installateur. | Zonder installateur en achteraf bijplaatsen: kies AC-gekoppeld (alle batterijen hier). |
| Laadcycli & garantie | Zegt hoe lang de batterij meegaat. LiFePO4-cellen halen vaak 6.000+ cycli; garantie dekt het risico. | Vraag naar de fabrieksgarantie — op de Marstek Venus-serie is dat 10 jaar. |
| Slim laden op dynamisch contract | Zonder zonnepanelen verdien je met laden op goedkope uren en verbruiken op dure. Dat vraagt automatische aansturing op uurprijzen. | Check of de app tijdgestuurd/dynamisch laden ondersteunt en met jouw leverancier werkt. |
| P1-meter & aansluiting | De P1-meter (of CT-klem) laat de batterij real-time zien wanneer je huis stroom vraagt of overhoudt. Zonder dat signaal stuurt hij niet slim. | Meegeleverde P1-meter scheelt losse aanschaf; controleer of je slimme meter een P1-poort heeft. |
| Uitbreidbaarheid | Modulaire systemen groeien mee als je verbruik of zonproductie stijgt, zonder alles te vervangen. | Wil je later opschalen? Kies een modulair platform (o.a. Anker, Growatt, Zendure, Marstek Venus D). |
| App & aansturing | Je stelt werkmodus, laadtijden en limieten in via de app. De kwaliteit hiervan bepaalt het dagelijks gemak. | Lees koperservaringen over de app; reken bij de eerste koppeling op wat geduld. |
Kijk in je energie-app wat je tussen 17:00 en 07:00 verbruikt. Dat (in kWh) is wat je nuttig kunt opslaan. Gemiddeld huishouden: 3–5 kWh.
Met zonnepanelen: overdag laden, 's avonds verbruiken. Zonder: dynamisch contract en laden op goedkope uren. Voor dat laatste is laadvermogen belangrijk.
De aanschafprijs zegt weinig; deel hem door de capaciteit. In deze markt loopt dat uiteen van circa €254 tot €409 per kWh.
Modulaire systemen (Anker, Growatt, Zendure, Marstek Venus D) groeien mee. Standaard is 10 jaar fabrieksgarantie; controleer dat per model.
| Model | Capaciteit | Vermogen | Prijs | Prijs/kWh | Bol-score |
|---|---|---|---|---|---|
| Marstek Venus E 3.0 (incl. P1-meter) | 5.12 kWh | 2.500 W laden/ontladen | €1.299 | €254/kWh | 3.6 |
| Marstek Venus E Mini (2,0 kWh, incl. P1-meter) | 2.0 kWh | plug & play op het stopcontact | €659 | €330/kWh | — |
| EcoFlow STREAM Ultra X | 3.84 kWh | 2.300 W | €1.198 | €312/kWh | — |
| Growatt NEXA 2000 | 2.048 kWh | 800 W | €659 | €322/kWh | — |
| Zendure SolarFlow 2400 AC + AB3000X | 2.88 kWh | 2.400 W | €1.101 | €382/kWh | — |
| EcoFlow STREAM AC Pro | 1.92 kWh | 1.200 W | €749 | €390/kWh | — |
| Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro | 2.688 kWh | tot 1.200 W (AC) | €1.099 | €409/kWh | 5 |
Onafhankelijke video's van derden — klik om te laden (YouTube).
Marstek Venus E 3.0 review — werkt dit echt zo goed? · videoreview door Iets met Tech (YouTube)
Marstek Venus E 3.0: beste thuisbatterij met stekker van 2026? · videoreview door Smarthomegids (YouTube)
Op basis van dagelijks laden/ontladen op een dynamisch contract of eigen zonnestroom.
Indicatie: werkelijke opbrengst hangt af van je contract, verbruikspatroon en zonproductie. Saldering stopt 1-1-2027 — daarna wordt opslaan aantrekkelijker.
Wij checken de prijzen dagelijks automatisch. Laat je e-mailadres achter en we mailen je bij een flinke prijsdaling in deze categorie. Geen nieuwsbrief, alleen prijsalerts — uitschrijven kan altijd.
Bronnen: wet 36.611 (einde saldering per 1-1-2027, Eerste Kamer), fabrikantspecificaties per productpagina, prijspeil bol.com 31 augustus 2026.