Goedkoopste · augustus 2026
Alle leverbare stekkerbatterijen gerangschikt op prijs, met de eerlijke kanttekeningen erbij.
Kijk ook naar de kolom prijs per kWh: soms is iets duurder per saldo veel goedkoper.
| Model | Capaciteit | Vermogen | Prijs | Prijs/kWh | Bol-score |
|---|---|---|---|---|---|
| Marstek Venus E Mini (2,0 kWh, incl. P1-meter) | 2.0 kWh | plug & play op het stopcontact | €659 | €330/kWh | — |
| Growatt NEXA 2000 | 2.048 kWh | 800 W | €659 | €322/kWh | — |
| EcoFlow STREAM AC Pro | 1.92 kWh | 1.200 W | €749 | €390/kWh | — |
| Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro | 2.688 kWh | tot 1.200 W (AC) | €1.099 | €409/kWh | 5 |
| Zendure SolarFlow 2400 AC + AB3000X | 2.88 kWh | 2.400 W | €1.101 | €382/kWh | — |
| EcoFlow STREAM Ultra X | 3.84 kWh | 2.300 W | €1.198 | €312/kWh | — |
| Marstek Venus E 3.0 (incl. P1-meter) | 5.12 kWh | 2.500 W laden/ontladen | €1.299 | €254/kWh | 3.6 |

De compacte instap: 2,0 kWh voor €659 in presale (na lancering €799), uit eigen Nederlandse voorraad. Voor het avondverbruik van een zuinig huishouden of als eerste kennismaking met thuisopslag.

De budgetkoning: onder de €700 een uitbreidbare 2 kWh-batterij van een serieuze fabrikant. Ideale eerste stap.

Nette instapper voor wie klein wil beginnen met een bekend merk en later wil uitbreiden.

De premium-keuze: verzorgde app, strak design en modulair uitbreidbaar. Je betaalt meer per kWh, maar krijgt het meest volwassen ecosysteem.